平成31年(2019年)4月21日 投票状況速報(13時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町議会議員選挙
- 平成31年4月21日 七飯町議会議員選挙
- 平成31年(2019年)4月21日 投票状況速報(13時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,123 | 105 | 135 | 240 | 21.37 | 24.27 |
2 | 本町振興会館 | 1,732 | 223 | 257 | 480 | 27.71 | 31.11 |
3 | 本町地域センター | 2,692 | 298 | 372 | 670 | 24.89 | 29.42 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,886 | 276 | 304 | 580 | 20.10 | 25.55 |
5 | 緑町会館 | 992 | 140 | 150 | 290 | 29.23 | 33.93 |
6 | 大中山コモン | 2,348 | 247 | 273 | 520 | 22.15 | 27.10 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 139 | 161 | 300 | 19.44 | 24.16 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,211 | 252 | 308 | 560 | 25.33 | 30.74 |
9 | 東大川振興会館 | 1,668 | 206 | 254 | 460 | 27.58 | 30.73 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,187 | 261 | 359 | 620 | 28.35 | 30.44 |
11 | 豊田会館 | 92 | 17 | 13 | 30 | 32.61 | 38.24 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 19 | 17 | 36 | 23.84 | 28.31 |
13 | 藤城公民館 | 1,634 | 206 | 234 | 440 | 26.93 | 31.67 |
14 | 峠下公民館 | 526 | 57 | 63 | 120 | 22.81 | 29.16 |
15 | 大沼多目的会館 | 580 | 85 | 105 | 190 | 32.76 | 31.50 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 62 | 63 | 125 | 27.96 | 28.38 |
17 | 吉野山会館 | 204 | 30 | 35 | 65 | 31.86 | 38.25 |
18 | 軍川振興会館 | 265 | 48 | 47 | 95 | 35.85 | 37.80 |
19 | 池田園駅前会館 | 100 | 17 | 18 | 35 | 35.00 | 37.96 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 15 | 19 | 34 | 36.17 | 29.00 |
21 | 東大沼駅前会館 | 76 | 9 | 9 | 18 | 23.68 | 23.38 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 18 | 14 | 32 | 37.65 | 52.70 |
合計 | 23,636 | 2,730 | 3,210 | 5,940 | 25.13 | 29.28 |
(※)前回 平成27年(2015年)4月26日七飯町議会議員選挙
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp