平成31年(2019年)4月21日 投票状況速報(15時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町議会議員選挙
- 平成31年4月21日 七飯町議会議員選挙
- 平成31年(2019年)4月21日 投票状況速報(15時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,123 | 130 | 185 | 315 | 28.05 | 30.69 |
2 | 本町振興会館 | 1,732 | 268 | 332 | 600 | 34.64 | 37.44 |
3 | 本町地域センター | 2,692 | 379 | 481 | 860 | 31.95 | 34.84 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,886 | 336 | 384 | 720 | 24.95 | 31.23 |
5 | 緑町会館 | 992 | 170 | 170 | 340 | 34.27 | 40.92 |
6 | 大中山コモン | 2,348 | 307 | 353 | 660 | 28.11 | 33.22 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 185 | 215 | 400 | 25.92 | 30.87 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,211 | 293 | 357 | 650 | 29.40 | 35.26 |
9 | 東大川振興会館 | 1,668 | 252 | 308 | 560 | 33.57 | 34.28 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,187 | 308 | 412 | 720 | 32.92 | 36.90 |
11 | 豊田会館 | 92 | 29 | 21 | 50 | 54.35 | 46.08 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 23 | 21 | 44 | 29.14 | 28.92 |
13 | 藤城公民館 | 1,634 | 245 | 285 | 530 | 32.44 | 37.76 |
14 | 峠下公民館 | 526 | 72 | 78 | 150 | 28.52 | 32.93 |
15 | 大沼多目的会館 | 580 | 107 | 123 | 230 | 39.66 | 39.94 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 72 | 72 | 144 | 32.21 | 37.12 |
17 | 吉野山会館 | 204 | 40 | 44 | 84 | 41.18 | 46.08 |
18 | 軍川振興会館 | 265 | 53 | 52 | 105 | 39.62 | 44.67 |
19 | 池田園駅前会館 | 100 | 22 | 22 | 44 | 44.00 | 44.44 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 19 | 21 | 40 | 42.55 | 30.00 |
21 | 東大沼駅前会館 | 76 | 12 | 11 | 23 | 30.26 | 31.17 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 19 | 14 | 33 | 38.82 | 63.51 |
合計 | 23,636 | 3,341 | 3,961 | 7,302 | 30.89 | 35.11 |
(※)前回 平成27年(2015年)4月26日七飯町議会議員選挙
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp