平成31年(2019年)4月21日 投票状況速報(16時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町議会議員選挙
- 平成31年4月21日 七飯町議会議員選挙
- 平成31年(2019年)4月21日 投票状況速報(16時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,123 | 139 | 201 | 340 | 30.28 | 33.07 |
2 | 本町振興会館 | 1,732 | 280 | 350 | 630 | 36.37 | 39.17 |
3 | 本町地域センター | 2,692 | 403 | 517 | 920 | 34.18 | 37.55 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,886 | 361 | 419 | 780 | 27.03 | 33.36 |
5 | 緑町会館 | 992 | 180 | 190 | 370 | 37.30 | 42.91 |
6 | 大中山コモン | 2,348 | 331 | 389 | 720 | 30.66 | 35.84 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 197 | 233 | 430 | 27.87 | 33.56 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,211 | 317 | 393 | 710 | 32.11 | 37.97 |
9 | 東大川振興会館 | 1,668 | 273 | 347 | 620 | 37.17 | 36.64 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,187 | 333 | 447 | 780 | 35.67 | 39.67 |
11 | 豊田会館 | 92 | 29 | 21 | 50 | 54.35 | 48.04 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 23 | 21 | 44 | 29.14 | 31.93 |
13 | 藤城公民館 | 1,634 | 264 | 306 | 570 | 34.88 | 40.19 |
14 | 峠下公民館 | 526 | 76 | 84 | 160 | 30.42 | 34.31 |
15 | 大沼多目的会館 | 580 | 111 | 129 | 240 | 41.38 | 43.13 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 77 | 83 | 160 | 35.79 | 39.30 |
17 | 吉野山会館 | 204 | 41 | 45 | 86 | 42.16 | 50.69 |
18 | 軍川振興会館 | 265 | 55 | 55 | 110 | 41.51 | 48.11 |
19 | 池田園駅前会館 | 100 | 24 | 26 | 50 | 50.00 | 47.22 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 20 | 24 | 44 | 46.81 | 34.00 |
21 | 東大沼駅前会館 | 76 | 13 | 12 | 25 | 32.89 | 32.47 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 19 | 14 | 33 | 38.82 | 63.51 |
合計 | 23,636 | 3,566 | 4,306 | 7,872 | 33.31 | 37.57 |
(※)前回 平成27年(2015年)4月26日七飯町議会議員選挙
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp