平成31年(2019年)4月21日 投票状況速報(17時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町議会議員選挙
- 平成31年4月21日 七飯町議会議員選挙
- 平成31年(2019年)4月21日 投票状況速報(17時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,123 | 150 | 215 | 365 | 32.50 | 36.41 |
2 | 本町振興会館 | 1,732 | 291 | 369 | 660 | 38.11 | 42.63 |
3 | 本町地域センター | 2,692 | 427 | 543 | 970 | 36.03 | 41.04 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,886 | 384 | 456 | 840 | 29.11 | 36.20 |
5 | 緑町会館 | 992 | 190 | 200 | 390 | 39.31 | 45.91 |
6 | 大中山コモン | 2,348 | 350 | 410 | 760 | 32.37 | 39.34 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 209 | 251 | 460 | 29.81 | 36.24 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,211 | 342 | 428 | 770 | 34.83 | 40.69 |
9 | 東大川振興会館 | 1,668 | 290 | 370 | 660 | 39.57 | 41.37 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,187 | 359 | 481 | 840 | 38.41 | 42.44 |
11 | 豊田会館 | 92 | 29 | 21 | 50 | 54.35 | 50.00 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 24 | 23 | 47 | 31.13 | 35.54 |
13 | 藤城公民館 | 1,634 | 273 | 317 | 590 | 36.11 | 45.07 |
14 | 峠下公民館 | 526 | 82 | 88 | 170 | 32.32 | 37.74 |
15 | 大沼多目的会館 | 580 | 116 | 134 | 250 | 43.10 | 46.33 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 84 | 94 | 178 | 39.82 | 43.67 |
17 | 吉野山会館 | 204 | 44 | 50 | 94 | 46.08 | 52.07 |
18 | 軍川振興会館 | 265 | 59 | 61 | 120 | 45.28 | 50.17 |
19 | 池田園駅前会館 | 100 | 25 | 27 | 52 | 52.00 | 52.78 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 21 | 27 | 48 | 51.06 | 36.00 |
21 | 東大沼駅前会館 | 76 | 14 | 13 | 27 | 35.53 | 33.77 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 19 | 15 | 34 | 40.00 | 64.86 |
合計 | 23,636 | 3,782 | 4,593 | 8,375 | 35.43 | 40.90 |
(※)前回 平成27年(2015年)4月26日七飯町議会議員選挙
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp