平成31年(2019年)4月21日 投票状況速報(18時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町議会議員選挙
- 平成31年4月21日 七飯町議会議員選挙
- 平成31年(2019年)4月21日 投票状況速報(18時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,123 | 161 | 229 | 390 | 34.73 | 38.61 |
2 | 本町振興会館 | 1,732 | 313 | 387 | 700 | 40.42 | 44.93 |
3 | 本町地域センター | 2,692 | 471 | 589 | 1,060 | 39.38 | 44.13 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,886 | 419 | 501 | 920 | 31.88 | 39.74 |
5 | 緑町会館 | 992 | 200 | 210 | 410 | 41.33 | 47.90 |
6 | 大中山コモン | 2,348 | 380 | 460 | 840 | 35.78 | 42.83 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 224 | 266 | 490 | 31.76 | 38.93 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,211 | 373 | 467 | 840 | 37.99 | 44.30 |
9 | 東大川振興会館 | 1,668 | 308 | 392 | 700 | 41.97 | 44.92 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,187 | 388 | 512 | 900 | 41.15 | 47.05 |
11 | 豊田会館 | 92 | 29 | 21 | 50 | 54.35 | 52.94 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 30 | 29 | 59 | 39.07 | 40.96 |
13 | 藤城公民館 | 1,634 | 296 | 344 | 640 | 39.17 | 48.72 |
14 | 峠下公民館 | 526 | 96 | 104 | 200 | 38.02 | 42.88 |
15 | 大沼多目的会館 | 580 | 128 | 152 | 280 | 48.28 | 53.51 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 92 | 102 | 194 | 43.40 | 48.03 |
17 | 吉野山会館 | 204 | 53 | 55 | 108 | 52.94 | 57.60 |
18 | 軍川振興会館 | 265 | 69 | 71 | 140 | 52.83 | 53.61 |
19 | 池田園駅前会館 | 100 | 27 | 32 | 59 | 59.00 | 55.56 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 23 | 30 | 53 | 56.38 | 50.00 |
21 | 東大沼駅前会館 | 76 | 14 | 15 | 29 | 38.16 | 35.06 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 20 | 18 | 38 | 44.71 | 72.97 |
合計 | 23,636 | 4,114 | 4,986 | 9,100 | 38.50 | 44.45 |
(※)前回 平成27年(2015年)4月26日七飯町議会議員選挙
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp