平成31年(2019年)4月21日 投票状況速報(19時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 七飯町議会議員選挙
- 平成31年4月21日 七飯町議会議員選挙
- 平成31年(2019年)4月21日 投票状況速報(19時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,123 | 174 | 246 | 420 | 37.40 | 41.34 |
2 | 本町振興会館 | 1,732 | 324 | 406 | 730 | 42.15 | 47.24 |
3 | 本町地域センター | 2,692 | 516 | 634 | 1,150 | 42.72 | 47.62 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,886 | 462 | 558 | 1,020 | 35.34 | 43.29 |
5 | 緑町会館 | 992 | 210 | 220 | 430 | 43.35 | 50.90 |
6 | 大中山コモン | 2,348 | 416 | 504 | 920 | 39.18 | 46.33 |
7 | 旧大中山公民館 | 1,543 | 247 | 293 | 540 | 35.00 | 41.61 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,211 | 390 | 500 | 890 | 40.25 | 47.02 |
9 | 東大川振興会館 | 1,668 | 331 | 426 | 757 | 45.38 | 48.46 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,187 | 424 | 556 | 980 | 44.81 | 48.89 |
11 | 豊田会館 | 92 | 34 | 26 | 60 | 65.22 | 60.78 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 31 | 31 | 62 | 41.06 | 48.19 |
13 | 藤城公民館 | 1,634 | 313 | 367 | 680 | 41.62 | 52.38 |
14 | 峠下公民館 | 526 | 103 | 117 | 220 | 41.83 | 46.14 |
15 | 大沼多目的会館 | 580 | 135 | 165 | 300 | 51.72 | 57.51 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 447 | 99 | 105 | 204 | 45.64 | 50.22 |
17 | 吉野山会館 | 204 | 58 | 58 | 116 | 56.86 | 62.21 |
18 | 軍川振興会館 | 265 | 76 | 79 | 155 | 58.49 | 58.42 |
19 | 池田園駅前会館 | 100 | 28 | 33 | 61 | 61.00 | 60.19 |
20 | 東大沼地区生活館 | 94 | 27 | 32 | 59 | 62.77 | 57.00 |
21 | 東大沼駅前会館 | 76 | 14 | 17 | 31 | 40.79 | 40.26 |
22 | 西大沼会館 | 85 | 22 | 19 | 41 | 48.24 | 72.97 |
合計 | 23,636 | 4,434 | 5,392 | 9,826 | 41.57 | 47.62 |
(※)前回 平成27年(2015年)4月26日七飯町議会議員選挙
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp