ここから本文です。

令和元年(2019年)7月21日 投票状況速報(8時現在)

8時現在の投票状況速報の表
投票区 投票所 当日
有権者数
(人)
投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(%) 前回(※)
1 七飯町役場 1,157 9 6 15 1.30 2.16
2 本町振興会館 1,766 23 17 40 2.27 3.36
3 本町地域センター 2,741 33 17 50 1.82 1.88
4 鳴川振興会館 2,949 34 26 60 2.03 2.06
5 緑町会館 1,018 20 10 30 2.95 2.57
6 大中山コモン 2,392 25 15 40 1.67 1.67
7 大中山多世代交流地域センター 1,579 14 11 25 1.58 1.88
8 大川美園振興会館 2,243 22 18 40 1.78 2.67
9 東大川振興会館 1,707 29 31 60 3.51 3.90
10 大川コミュニティセンター 2,233 24 16 40 1.79 2.70
11 豊田会館 92 2 3 5 5.43 8.16
12 鶴野会館 151 7 4 11 7.28 0.60
13 藤城公民館 1,667 22 18 40 2.40 2.33
14 峠下公民館 534 13 7 20 3.75 3.44
15 大沼多目的会館 598 11 9 20 3.34 4.66
16 南北海道大沼婦人会館 454 14 6 20 4.41 4.37
17 吉野山会館 205 2 1 3 1.46 3.11
18 軍川振興会館 268 4 6 10 3.73 3.47
19 池田園駅前会館 104 1 5 6 5.77 8.18
20 東大沼地区生活館 95 3 3 6 6.32 11.11
21 東大沼駅前会館 77 4 4 8 10.39 3.80
22 西大沼会館 91 3 3 6 6.59 5.26
合計 24,121 319 236 555 2.30 2.65
(※)前回 平成28年(2016年)7月10日参議院議員通常選挙
前回平成28年参議院議員通常選挙投票率と今回投票率のグラフ

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る