令和元年(2019年)7月21日 投票状況速報(9時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 参議院議員選挙
- 第25回参議院議員通常選挙(令和元年7月21日投票日)
- 令和元年(2019年)7月21日 投票状況速報(9時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,157 | 17 | 13 | 30 | 2.59 | 6.07 |
2 | 本町振興会館 | 1,766 | 55 | 45 | 100 | 5.66 | 7.85 |
3 | 本町地域センター | 2,741 | 74 | 56 | 130 | 4.74 | 6.01 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,949 | 67 | 53 | 120 | 4.07 | 4.81 |
5 | 緑町会館 | 1,018 | 40 | 30 | 70 | 6.88 | 7.60 |
6 | 大中山コモン | 2,392 | 45 | 35 | 80 | 3.34 | 5.02 |
7 | 大中山多世代交流地域センター | 1,579 | 34 | 33 | 67 | 4.24 | 4.16 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,243 | 74 | 66 | 140 | 6.24 | 6.24 |
9 | 東大川振興会館 | 1,707 | 62 | 58 | 120 | 7.03 | 9.03 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,233 | 55 | 45 | 100 | 4.48 | 6.29 |
11 | 豊田会館 | 92 | 6 | 4 | 10 | 10.87 | 17.35 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 9 | 4 | 13 | 8.61 | 2.40 |
13 | 藤城公民館 | 1,667 | 58 | 42 | 100 | 6.00 | 7.00 |
14 | 峠下公民館 | 534 | 26 | 14 | 40 | 7.49 | 9.64 |
15 | 大沼多目的会館 | 598 | 22 | 18 | 40 | 6.69 | 10.87 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 454 | 21 | 14 | 35 | 7.71 | 9.61 |
17 | 吉野山会館 | 205 | 9 | 6 | 15 | 7.32 | 8.44 |
18 | 軍川振興会館 | 268 | 10 | 10 | 20 | 7.46 | 10.42 |
19 | 池田園駅前会館 | 104 | 4 | 9 | 13 | 12.50 | 14.55 |
20 | 東大沼地区生活館 | 95 | 6 | 4 | 10 | 10.53 | 18.18 |
21 | 東大沼駅前会館 | 77 | 5 | 7 | 12 | 15.58 | 11.39 |
22 | 西大沼会館 | 91 | 6 | 5 | 11 | 12.09 | 19.74 |
合計 | 24,121 | 705 | 571 | 1,276 | 5.29 | 6.72 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp