令和元年(2019年)7月21日 投票状況速報(10時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 参議院議員選挙
- 第25回参議院議員通常選挙(令和元年7月21日投票日)
- 令和元年(2019年)7月21日 投票状況速報(10時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,157 | 34 | 36 | 70 | 6.05 | 9.98 |
2 | 本町振興会館 | 1,766 | 102 | 98 | 200 | 11.33 | 13.45 |
3 | 本町地域センター | 2,741 | 131 | 109 | 240 | 8.76 | 11.27 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,949 | 133 | 127 | 260 | 8.82 | 10.30 |
5 | 緑町会館 | 1,018 | 90 | 60 | 150 | 14.73 | 15.00 |
6 | 大中山コモン | 2,392 | 83 | 77 | 160 | 6.69 | 9.20 |
7 | 大中山多世代交流地域センター | 1,579 | 67 | 63 | 130 | 8.23 | 7.80 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,243 | 117 | 123 | 240 | 10.70 | 12.48 |
9 | 東大川振興会館 | 1,707 | 101 | 99 | 200 | 11.72 | 14.68 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,233 | 117 | 123 | 240 | 10.75 | 12.58 |
11 | 豊田会館 | 92 | 10 | 10 | 20 | 21.74 | 23.47 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 12 | 8 | 20 | 13.25 | 4.79 |
13 | 藤城公民館 | 1,667 | 84 | 76 | 160 | 9.60 | 10.50 |
14 | 峠下公民館 | 534 | 40 | 30 | 70 | 13.11 | 13.77 |
15 | 大沼多目的会館 | 598 | 36 | 34 | 70 | 11.71 | 18.63 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 454 | 31 | 24 | 55 | 12.11 | 17.03 |
17 | 吉野山会館 | 205 | 16 | 12 | 28 | 13.66 | 13.33 |
18 | 軍川振興会館 | 268 | 17 | 13 | 30 | 11.19 | 17.36 |
19 | 池田園駅前会館 | 104 | 7 | 10 | 17 | 16.35 | 14.55 |
20 | 東大沼地区生活館 | 95 | 7 | 6 | 13 | 13.68 | 21.21 |
21 | 東大沼駅前会館 | 77 | 7 | 11 | 18 | 23.38 | 13.92 |
22 | 西大沼会館 | 91 | 9 | 12 | 21 | 23.08 | 31.58 |
合計 | 24,121 | 1,251 | 1,161 | 2,412 | 10.00 | 12.00 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp