令和元年(2019年)7月21日 投票状況速報(11時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 参議院議員選挙
- 第25回参議院議員通常選挙(令和元年7月21日投票日)
- 令和元年(2019年)7月21日 投票状況速報(11時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,157 | 52 | 58 | 110 | 9.51 | 16.63 |
2 | 本町振興会館 | 1,766 | 147 | 153 | 300 | 16.99 | 20.18 |
3 | 本町地域センター | 2,741 | 173 | 177 | 350 | 12.77 | 16.54 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,949 | 183 | 197 | 380 | 12.89 | 14.42 |
5 | 緑町会館 | 1,018 | 100 | 90 | 190 | 18.66 | 19.84 |
6 | 大中山コモン | 2,392 | 121 | 119 | 240 | 10.03 | 13.38 |
7 | 大中山多世代交流地域センター | 1,579 | 95 | 99 | 194 | 12.29 | 11.70 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,243 | 172 | 188 | 360 | 16.05 | 18.72 |
9 | 東大川振興会館 | 1,707 | 151 | 149 | 300 | 17.57 | 21.46 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,233 | 152 | 188 | 340 | 15.23 | 19.32 |
11 | 豊田会館 | 92 | 10 | 10 | 20 | 21.74 | 24.49 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 12 | 10 | 22 | 14.57 | 6.59 |
13 | 藤城公民館 | 1,667 | 119 | 121 | 240 | 14.40 | 16.33 |
14 | 峠下公民館 | 534 | 44 | 36 | 80 | 14.98 | 18.76 |
15 | 大沼多目的会館 | 598 | 53 | 57 | 110 | 18.39 | 23.29 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 454 | 36 | 33 | 69 | 15.20 | 20.96 |
17 | 吉野山会館 | 205 | 20 | 14 | 34 | 16.59 | 16.89 |
18 | 軍川振興会館 | 268 | 22 | 18 | 40 | 14.93 | 20.83 |
19 | 池田園駅前会館 | 104 | 11 | 13 | 24 | 23.08 | 30.91 |
20 | 東大沼地区生活館 | 95 | 7 | 8 | 15 | 15.79 | 23.23 |
21 | 東大沼駅前会館 | 77 | 10 | 13 | 23 | 29.87 | 16.46 |
22 | 西大沼会館 | 91 | 13 | 15 | 28 | 30.77 | 40.79 |
合計 | 24,121 | 1,703 | 1,766 | 3,469 | 14.38 | 17.38 |
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp