ここから本文です。

令和元年(2019年)7月21日 投票状況速報(12時現在)

12時現在の投票状況速報の表
投票区 投票所 当日
有権者数
(人)
投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(%) 前回(※)
1 七飯町役場 1,157 68 82 150 12.96 19.95
2 本町振興会館 1,766 183 197 380 21.52 25.78
3 本町地域センター 2,741 222 248 470 17.15 21.04
4 鳴川振興会館 2,949 228 252 480 16.28 18.54
5 緑町会館 1,018 110 100 210 20.63 23.79
6 大中山コモン 2,392 154 166 320 13.38 17.56
7 大中山多世代交流地域センター 1,579 112 128 240 15.20 15.59
8 大川美園振興会館 2,243 221 239 460 20.51 23.18
9 東大川振興会館 1,707 180 200 380 22.26 24.84
10 大川コミュニティセンター 2,233 187 233 420 18.81 23.81
11 豊田会館 92 10 10 20 21.74 29.59
12 鶴野会館 151 13 12 25 16.56 10.18
13 藤城公民館 1,667 133 147 280 16.80 19.83
14 峠下公民館 534 53 47 100 18.73 21.00
15 大沼多目的会館 598 64 66 130 21.74 27.95
16 南北海道大沼婦人会館 454 42 43 85 18.72 23.80
17 吉野山会館 205 23 15 38 18.54 19.11
18 軍川振興会館 268 25 20 45 16.79 24.31
19 池田園駅前会館 104 16 18 34 32.69 36.36
20 東大沼地区生活館 95 7 9 16 16.84 25.25
21 東大沼駅前会館 77 11 13 24 31.17 21.52
22 西大沼会館 91 13 15 28 30.77 42.11
合計 24,121 2,075 2,260 4,335 17.97 21.48
(※)前回 平成28年(2016年)7月10日参議院議員通常選挙
前回平成28年参議院議員通常選挙投票率と今回投票率のグラフ
 

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る