ここから本文です。

令和元年(2019年)7月21日 投票状況速報(15時現在)

15時現在の投票状況速報の表
投票区 投票所 当日
有権者数
(人)
投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(%) 前回(※)
1 七飯町役場 1,157 99 121 220 19.01 26.35
2 本町振興会館 1,766 237 263 500 28.31 32.51
3 本町地域センター 2,741 306 364 670 24.44 29.31
4 鳴川振興会館 2,949 324 336 660 22.38 24.73
5 緑町会館 1,018 140 140 280 27.50 30.60
6 大中山コモン 2,392 220 260 480 20.07 25.92
7 大中山多世代交流地域センター 1,579 161 199 360 22.80 22.09
8 大川美園振興会館 2,243 289 331 620 27.64 31.21
9 東大川振興会館 1,707 239 261 500 29.29 33.88
10 大川コミュニティセンター 2,233 250 330 580 25.97 31.90
11 豊田会館 92 15 15 30 32.61 42.86
12 鶴野会館 151 17 21 38 25.17 20.96
13 藤城公民館 1,667 181 199 380 22.80 26.82
14 峠下公民館 534 65 55 120 22.47 27.71
15 大沼多目的会館 598 80 80 160 26.76 34.16
16 南北海道大沼婦人会館 454 61 59 120 26.43 30.57
17 吉野山会館 205 31 23 54 26.34 25.78
18 軍川振興会館 268 39 31 70 26.12 30.90
19 池田園駅前会館 104 20 24 44 42.31 47.27
20 東大沼地区生活館 95 12 16 28 29.47 37.37
21 東大沼駅前会館 77 12 16 28 36.36 27.85
22 西大沼会館 91 15 17 32 35.16 53.95
合計 24,121 2,813 3,161 5,974 24.77 28.97
(※)前回 平成28年(2016年)7月10日参議院議員通常選挙
前回平成28年参議院議員通常選挙投票率と今回投票率のグラフ
 

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る