令和元年(2019年)7月21日 投票状況速報(17時現在)
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 過去の投票結果について
- 参議院議員選挙
- 第25回参議院議員通常選挙(令和元年7月21日投票日)
- 令和元年(2019年)7月21日 投票状況速報(17時現在)
投票区 | 投票所 | 当日 有権者数 (人) |
投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(%) | 前回(※) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七飯町役場 | 1,157 | 123 | 157 | 280 | 24.20 | 29.09 |
2 | 本町振興会館 | 1,766 | 274 | 306 | 580 | 32.84 | 35.87 |
3 | 本町地域センター | 2,741 | 371 | 449 | 820 | 29.92 | 34.57 |
4 | 鳴川振興会館 | 2,949 | 380 | 400 | 780 | 26.45 | 29.53 |
5 | 緑町会館 | 1,018 | 150 | 160 | 310 | 30.45 | 34.55 |
6 | 大中山コモン | 2,392 | 270 | 310 | 580 | 24.25 | 30.10 |
7 | 大中山多世代交流地域センター | 1,579 | 187 | 243 | 430 | 27.23 | 25.99 |
8 | 大川美園振興会館 | 2,243 | 331 | 389 | 720 | 32.10 | 34.77 |
9 | 東大川振興会館 | 1,707 | 287 | 313 | 600 | 35.15 | 38.40 |
10 | 大川コミュニティセンター | 2,233 | 301 | 399 | 700 | 31.35 | 35.49 |
11 | 豊田会館 | 92 | 15 | 15 | 30 | 32.61 | 44.90 |
12 | 鶴野会館 | 151 | 18 | 24 | 42 | 27.81 | 25.75 |
13 | 藤城公民館 | 1,667 | 194 | 226 | 420 | 25.19 | 29.15 |
14 | 峠下公民館 | 534 | 69 | 61 | 130 | 24.34 | 29.09 |
15 | 大沼多目的会館 | 598 | 98 | 102 | 200 | 33.44 | 40.37 |
16 | 南北海道大沼婦人会館 | 454 | 71 | 69 | 140 | 30.84 | 34.93 |
17 | 吉野山会館 | 205 | 34 | 27 | 61 | 29.76 | 29.78 |
18 | 軍川振興会館 | 268 | 45 | 40 | 85 | 31.72 | 34.38 |
19 | 池田園駅前会館 | 104 | 23 | 30 | 53 | 50.96 | 53.64 |
20 | 東大沼地区生活館 | 95 | 14 | 20 | 34 | 35.79 | 41.41 |
21 | 東大沼駅前会館 | 77 | 12 | 16 | 28 | 36.36 | 29.11 |
22 | 西大沼会館 | 91 | 15 | 17 | 32 | 35.16 | 60.53 |
合計 | 24,121 | 3,282 | 3,773 | 7,055 | 29.25 | 32.95 |

お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp