ここから本文です。

令和元年(2019年)7月21日 投票状況速報(19時現在)

19時現在の投票状況速報の表
投票区 投票所 当日
有権者数
(人)
投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(%) 前回(※)
1 七飯町役場 1,157 139 181 320 27.66 33.25
2 本町振興会館 1,766 297 343 640 36.24 40.36
3 本町地域センター 2,741 436 524 960 35.02 39.83
4 鳴川振興会館 2,949 463 497 960 32.55 35.03
5 緑町会館 1,018 174 179 353 34.68 39.19
6 大中山コモン 2,392 324 376 700 29.26 35.28
7 大中山多世代交流地域センター 1,579 230 290 520 32.93 29.89
8 大川美園振興会館 2,243 400 460 860 38.34 40.12
9 東大川振興会館 1,707 338 372 710 41.59 42.91
10 大川コミュニティセンター 2,233 360 480 840 37.62 40.88
11 豊田会館 92 22 18 40 43.48 54.08
12 鶴野会館 151 22 26 48 31.79 31.74
13 藤城公民館 1,667 234 286 520 31.19 34.99
14 峠下公民館 534 86 84 170 31.84 32.36
15 大沼多目的会館 598 113 127 240 40.13 48.14
16 南北海道大沼婦人会館 454 82 83 165 36.34 41.48
17 吉野山会館 205 47 35 82 40.00 37.78
18 軍川振興会館 268 58 52 110 41.04 43.75
19 池田園駅前会館 104 26 32 58 55.77 63.64
20 東大沼地区生活館 95 19 24 43 45.26 52.53
21 東大沼駅前会館 77 15 19 34 44.16 32.91
22 西大沼会館 91 16 18 34 37.36 60.53
合計 24,121 3,901 4,506 8,407 34.85 38.17
(※)前回 平成28年(2016年)7月10日参議院議員通常選挙
前回平成28年参議院議員通常選挙投票率と今回投票率のグラフ

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る