ここから本文です。

令和4年(2022年)7月10日執行参議院議員通常選挙 投開票速報

参議院選挙区選出議員選挙(北海道選挙区)開票速報

党派別 候補者氏名 1
(21時55分)
2
(22時05分)
3
(22時15分)
最終
(22時50分)
参政党 大村 小太郎 0 100 300 377
自由民主党 ふなはし 利実 300 1,200 1,600 1,606
NHK党 浜田 さとし 0 100 100 108
NHK党 さいとう 忠行 0 0 0 96
新党くにもり 沢田 英一 0 0 0 44
日本共産党 はたやま 和也 0 700 800 878
自由民主党 長谷川 岳 1,300 1,800 3,400 3,428
幸福実現党 森山 よしのり 0 0 0 57
国民民主党 うすき ひでたけ 0 200 300 368
立憲民主党 徳永 エリ 900 1,700 2,700 2,709
立憲民主党 石川 ともひろ 1,000 1,700 2,400 2,455
NHK党 石井 よしえ 0 100 100 111
開票数(票) 3,500 7,600 11,700 12,637
開票率(%) 27.70 60.14 92.59 100.00
  • 当日有権者数 23,923人
  • 投票総数 12,637票
  • 有効投票 12,237票
  • 無効投票 400票

参議院比例代表選出議員選挙開票結果 

投票結果(選挙区)

当日有権者数 23,923人
投票者数 12,637人
投票率 52.82%

詳細

参議院比例代表選出議員選挙開票結果 

投票結果(選挙区)

当日有権者数 23,923人
投票者数 12,637人
投票率 52.82%

詳細

投票状況速報(選挙区)

時間 投票率 天気 前回
(※)
PDF8時現在 (35.2KB) 1.57% 2.30%
PDF9時現在 (35.3KB) 4.63% 5.29%
PDF10時現在 (35.4KB) 9.33% 10.00%
PDF11時現在 (35.4KB) 13.79% 14.38%
PDF12時現在 (35.4KB) 17.19% 17.97%
PDF13時現在 (35.4KB) 19.46% 20.21%
PDF14時現在 (35.4KB) 22.10% 22.64%
PDF15時現在 (35.4KB) 24.10% 24.77%
PDF16時現在 (35.4KB) 26.47% 26.78%
PDF17時現在 (35.4KB) 28.58% 29.25%
PDF18時現在 (35.4KB) 30.80% 32.02%
PDF19時現在 (35.4KB) 33.22% 34.85%
 

参考

前回(令和元年7月21日)参議院議員通常選挙投開票結果
Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る