ここから本文です。

【22時45分確定】令和5年(2023年)4月23日執行七飯町議会議員選挙 投開票速報

開票(得票)速報 【開始 21時00分~】

党派別 候補者氏名 1
(21時53分)
2
(22時15分)
3
(22時36分)
最終
(22時45分)
無所属 えぐち 勝幸 200 550 600 715
無所属 横田 有一 200 450 500 512
無所属 中川 ゆうき 250 450 1,150 1,536
無所属 澤出 あきひろ 200 350 500 597
無所属 ひらまつ 俊一 250 550 850 922
無所属 福田 ひろあき 200 350 400 442
無所属 池田 誠悦 250 500 650 710
無所属 青山 金助 250 450 500 532
無所属 川村 ちから 250 500 650 684
無所属 いながき 明美 250 500 750 806
日本共産党 上野 武彦 250 400 550 607
無所属 田村 としろう 250 400 500 526
無所属 川上 こういち 200 400 550 595
公明党 かんざき 和枝 250 400 950 1,062
無所属 若山 雅行 200 350 400 416
無所属 佐々木 りょうじ 250 450 800 825
無所属 木下 敏 250 550 1,000 1,038
開票数 3,950 7,600 11,300 12,636
開票率 31.26% 60.15% 89.43 100.00
  • 当日有権者数 23,473人
  • 投票総数 12,636票
  • 有効投票 12,525票
  • 無効投票 111票
XLS開票結果 (35.5KB)
PDFPDF版 (49.4KB)

投票結果

当日有権者数 23,473人
投票者数 12,636人
投票率 53.83%

PDF投票結果詳細 (27.8KB)

投票状況速報

時間 投票率 天気 前回
PDF8時現在 (168.4KB) 1.87% 2.83%
PDF9時現在 (168.5KB) 5.01% 7.12%
PDF10時現在 (168.5KB) 10.11% 12.82%
PDF11時現在 (168.5KB) 15.90% 18.05%
PDF12時現在 (168.5KB) 19.35% 22.41%
PDF13時現在 (168.5KB) 21.97% 25.13%
PDF14時現在 (168.5KB) 24.82% 28.14%
PDF15時現在 (168.5KB) 27.41% 30.89%
PDF16時現在 (168.5KB) 29.33% 33.31%
PDF17時現在 (168.5KB) 31.23% 35.43%
PDF18時現在 (168.5KB) 33.89% 38.50%
PDF19時現在 (168.5KB) 35.70% 41.57%

投票率グラフ

参考

前回(平成31年4月21日)七飯町議会議員選挙投開票結果
Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ

七飯町選挙管理委員会

電話:0138-65-5791

FAX:0138-66-2054

Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る