議員名簿
議員一覧
- 澤出 明宏 議員
- 神崎 和枝 議員
- 江口 勝幸 議員
- 青山 金助 議員
- 川上 弘一 議員
- 佐々木 陵二 議員
- 田村 敏郎 議員
- 稲垣 明美 議員
- 中川 友規 議員
- 平松 俊一 議員
- 上野 武彦 議員
- 池田 誠悦 議員
- 川村 主税 議員
- 木下 敏 議員
議席番号1 澤出 明宏 議員
氏名 | 澤出 明宏(さわで あきひろ) |
---|---|
年齢 | 満55歳 |
党派 | 無所属 |
会派 | 令和会 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 2回 |
議席番号2 神崎 和枝 議員
氏名 | 神崎 和枝(かんざき かずえ) |
---|---|
年齢 | 満70歳 |
党派 | 公明党 |
会派 | 動進会・公明 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 7回 |
議席番号3 江口 勝幸 議員
氏名 | 江口 勝幸(えぐち かつゆき) |
---|---|
年齢 | 満51歳 |
党派 | 無所属 |
会派 | 動進会・公明 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 2回 |
議席番号4 青山 金助 議員
氏名 | 青山 金助(あおやま きんすけ) |
---|---|
年齢 | 満68歳 |
党派 | 無所属 |
会派 | 令和会 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 5回 |
議席番号5 川上 弘一 議員
氏名 | 川上 弘一(かわかみ こういち) |
---|---|
年齢 | 満69歳 |
党派 | 無所属 |
会派 | 無所属 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 3回 |
議席番号6 佐々木 陵二 議員
氏名 | 佐々木 陵二(ささき りょうじ) |
---|---|
年齢 | 満51歳 |
党派 | 無所属 |
会派 | 令和会 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 1回 |
議席番号7 田村 敏郎 議員
氏名 | 田村 敏郎(たむら としろう) |
---|---|
年齢 | 満72歳 |
党派 | 無所属 |
会派 | 令和会 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 3回 |
議席番号8 稲垣 明美 議員
氏名 | 稲垣 明美(いながき あけみ) |
---|---|
年齢 | 満55歳 |
党派 | 無所属 |
会派 | 動進会・公明 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 3回 |
議席番号9 中川 友規 議員
氏名 | 中川 友規(なかがわ ゆうき) |
---|---|
年齢 | 満41歳 |
党派 | 無所属 |
会派 | 動進会・公明 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 4回 |
議席番号10 平松 俊一 議員
氏名 | 平松 俊一(ひらまつ しゅんいち) |
---|---|
年齢 | 満71歳 |
党派 | 無所属 |
会派 | 令和会 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 5回 |
議席番号11 上野 武彦 議員
氏名 | 上野 武彦(うえの たけひこ) |
---|---|
年齢 | 満82歳 |
党派 | 日本共産党 |
会派 | 無会派 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 7回 |
議席番号12 池田 誠悦 議員
氏名 | 池田 誠悦(いけだ せいえつ) |
---|---|
年齢 | 満63歳 |
党派 | 無所属 |
会派 | 令和会 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 3回 |
議席番号13 川村 主税 副議長
氏名 | 川村 主税(かわむら ちから) |
---|---|
年齢 | 満53歳 |
党派 | 無所属 |
会派 | 令和会 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 4回 |
議席番号14 木下 敏 議長
氏名 | 木下 敏(きのした さとし) |
---|---|
年齢 | 満59歳 |
党派 | 無所属 |
会派 | 動進会・公明 |
所属委員会 |
|
当選回数 | 6回 |
お問い合わせ
七飯町議会
電話:0138-65-5947
FAX:0138-65-2610
Eメール:gikai@town.nanae.hokkaido.jp