令和7年(2025年)7月20日執行参議院議員通常選挙 投開票速報
- トップページ
- 行政情報
- 七飯町選挙管理委員会
- 令和7年(2025年)7月20日執行参議院議員通常選挙 投開票速報
参議院選挙区選出議員選挙(北海道選挙区)開票速報
| 党派別 | 候補者氏名 | 1 (21時55分) |
2 (22時05分) |
3 (22時15分) |
最終 (22時53分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 高橋 はるみ | 700 | 2,000 | 2,700 | 3,060 |
| 参政党 | 田中 よしひと | 700 | 1,300 | 1,500 | 1,609 |
| 日本保守党 | 小野寺 まさる | 200 | 200 | 400 | 470 |
| NHK党 | 後藤 朋子 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 日本共産党 | 宮内 しおり | 100 | 100 | 600 | 659 |
| 自由民主党 | 岩本 剛人 | 400 | 1,000 | 1,500 | 1,574 |
| チームみらい | 稲原 むねよし | 0 | 0 | 100 | 124 |
| 国民民主党 | 鈴木 まさき | 700 | 1,300 | 1,300 | 1,395 |
| 立憲民主党 | 勝部 けんじ | 1,000 | 1,900 | 2,900 | 3,213 |
| 日本維新の会 | オカダ 美輪子 | 0 | 0 | 200 | 222 |
| 日本改革党 | 高杉 やすじ | 0 | 0 | 0 | 47 |
| れいわ新選組 | のむらパターソン和孝 | 200 | 200 | 800 | 848 |
| 開票数(票) | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 13,285 | |
| 開票率(%) | 29.32 | 58.64 | 87.96 | 100.00 | |
- 当日有権者数 23,282人
- 投票総数 13,642票
- 有効投票 13,285票
- 無効投票 357票
参議院比例代表選出議員選挙開票結果
- PDF得票結果 (223.9KB) 確定(21日00時30分)
投票結果(選挙区)
| 当日有権者数 | 23,282人 |
|---|---|
| 投票者数 | 13,642人 |
| 投票率 | 58.59% |
詳細
- PDF参議院選挙投票結果(選挙区) (45.3KB)
投票状況速報(選挙区)
| 時間 | 投票率 | 天気 | 前回 (※) |
|---|---|---|---|
| PDF8時現在 (170.4KB) | 2.20% | 曇 | 1.57% |
| PDF9時現在 (111.6KB) | 5.33% | 曇 | 4.63% |
| PDF10時現在 (111.6KB) | 9.66% | 曇 | 9.33% |
| PDF11時現在 (111.6KB) | 14.10% | 曇 | 13.79% |
| PDF12時現在 (111.6KB) | 17.49% | 曇 | 17.19% |
| PDF13時現在 (111.6KB) | 19.59% | 曇 | 19.46% |
| PDF14時現在 (111.6KB) | 22.00% | 曇 | 22.10% |
| PDF15時現在 (111.6KB) | 24.24% | 曇 | 24.10% |
| PDF16時現在 (111.6KB) | 26.19% | 曇 | 26.47% |
| PDF17時現在 (111.6KB) | 28.29% | 晴 | 28.58% |
| PDF18時現在 (111.6KB) | 30.28% | 晴 | 30.80% |
| PDF19時現在 (111.6KB) | 32.48% | 晴 | 33.22% |
参考
前回(令和4年7月10日)参議院議員通常選挙投開票結果PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ
七飯町選挙管理委員会
電話:0138-65-5791
FAX:0138-66-2054
Eメール:soumu@town.nanae.hokkaido.jp










